KADIN KABUPATEN BEKASI

( BEKASI DISTRICT CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRY )

HomeProfileKeanggotaanOrganisasi ProfesiKawasan IndustriPeluangWirausahaTemu Usaha                                   
Info
Bekasi

 

 

 

 

RINGKASAN PERUBAHAN APBD
KABUPATEN BEKASI TAHUN ANGGARAN 2003
(Lampiran I Perda No. 3 Tahun 2003)

 

 

NOMOR URAIAN ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp)
1 2 3 4
I PENDAPATAN    
1.1 Ponapean Asli Daerah 105.380.949.295,00 105.466.191.238,00
1.1.1  Pajak Daerah 43.605.000.000,00 45.180.000.000,00
1.1.2  Retribusi Daerah 15.575.764.000,00 16.451.837.400,00
1.1.3  Bagian Laba Usaha Daerah 1.315.000.000,00 1.278.632.838,00
1.1.4  Lain-lain Pendapatan Asli Daerah 44.885.185.295,00 44.555.685.295,00
1.2 Dana Perimbangan 393.781.800.000,00 434.855.375.981,00
1.2.1  Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak 136.041.800.000,00 157.865.375.981,00
1.2.2  Dana Alokasi Umum 231.240.000.000,00 231.240.000.000,00
1.2.3  Dana Alokasi Khusus 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00
1.2.4  Dana Perimbangan dari Propinsi 25.500.000.000,00 44.750.000.000,00
1.3 Lain-lain Pendapatan yang sah 24.883.420.000,00 24.882.095.000,00
 

Jumlah Pendapatan

524.046.169.295,00 565.203.662.219,00
     
II BELANJA    
2.1 APARATUR DAERAH 213.306.770.389,00 208.077.871.639,00
2.1.1 Belanja Administrasi Umum 113.372.953.000,00 102.045.438.000,00
2.1.1.1  Belanja Pegawai/Personalia 86.616.973.000,00 61.046.549.000,00
2.1.1.2  Belanja Barang dan Jasa 13.704.520.000,00 18.315.654.000,00
2.1.1.3  Belanja Perjalanan Dinas 2.436.580.000,00 3.024.555.000,00
2.1.1.4  Belanja Pemeliharaan 6.100.454.000,00 10.299.254.000,00
2.1.1.5  Biaya Penunjang Kegiatan 4.514.426.000,00 9.359.426.000,00
2.1.2 Belanja Operasi dan Pemeliharaan 40.108.841.939,00 44.226.961.939,00
2.1.3 Belanja Modal 59.824.975.450,00 61.805.471.700,00
     
2.2 PELAYANAN PUBLIK 413.065.169.749,00 479.715.723.015,79
2.2.1 Belanja Administrasi Umum 173.539.212.000,00 206.728.595.151,00
2.2.1.1  Belanja Pegawai/Personalia 160.545.998.000,00 191.032.166.151,00
2.2.1.2  Belanja Barang dan Jasa 7.437.706.000,00 8.182.451.000,00
2.2.1.3  Belanja Perjalanan Dinas 2.474.823.000,00 3.118.015.000,00
2.2.1.4  Belanja Pemeliharaan 2.310.668.000,00 3.251.786.000,00
2.2.1.5  Biaya Penunjang Kegiatan 770.017.000,00 1.144.177.000,00
2.2.2 Belanja Operasi dan Pemeliharaan 50.030.609.550,00 55.240.533.942,00
2.2.3 Belanja Modal 149.484.724.617,00 163.857.169.617,00
     
2.3 BELANJA BAGI HASIL DAN BANTUAN KEUANGAN 32.111.095.000,00 46.006.941.000,00
     
2.4 BELANJA TIDAK TERSANGKA 7.899.528.582,00 7.882.483.305,79
     
  Jumlah Belanja 626.371.940.138,00 687.793.594.654,79
  Surplus/(Defisit) (102.325.770.843,00) (122.589.932.435,79)
     
III PEMBIAYAAN    
3.1 Penerimaan Daerah    
3.1.1 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu 129.415.770.843,00 129.415.770.843,00
3.1.2 Transfer dari Dana Cadangan - -
3.1.3 Penerimaan Pinjaman dan Obligasi - -
3.1.4 Hasil Penjualan Asset Daerah yang dipisahkan - -
  Jumlah Penerimaan Daerah 129.415.770.843,00 155.179.932.435,79
     
3.2 Pengeluaran Daerah    
3.2.1 Transfer ke Dana Cadangan - -
3.2.2 Penyertaan Modal 11.090.000.000,00 11.090.000.000,00
3.2.3 Pembayaran Utang Pokok yang jatuh Tempo 16.000.000.000,00 21.500.000.000,00
3.2.4 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Berjalan - -
  Jumlah Pengeluaran Daerah 27.090.000.000,00 32.590.000.000,00
     

 

Jumlah Pembiayaan

102.325.770.843,00 122.589.932.435,79

 

Sumber: Dinas Pendapatan Daerah & Bagian Keuangan Setda Kabupaten Bekasi