| 1. | Perumahan Eksisting | 1.207,28 Ha |
| 2. | Pengembangan perumahan | 6.596,93 Ha |
| 3. | Sentra Industri | 886,98 Ha |
| 4. | Kawasan industri | 3.420,63 Ha |
| 5. | Pusat Pemerintahan | 40,00 Ha |
| 6. | Pertanian lahan basah | 7.434,64 Ha |
| 7. | Kegiatan komersial/campuran | 390,00 Ha |
| 8. | Pendidikan tinggi | 80,00 Ha |
| 9. | RSUD | 8,64 Ha |
| 10. | Islamic Centre & Mesjid Agung | 10 Ha |
| 11. | GOR / Stadion | 20,00 Ha |
| 12. | Pekan Raya Bekasi (PRB) | 10,00 Ha |
| 13. | Terminal AKAP | 10,00 Ha |
| 14. | Ruang Terbuka | 386,90 Ha |
| 15 | Kuburan | 30,00 Ha |

Pasar Induk Cibitung : adalah salah satu pusat penjualan hasil bumi yang besar di wilayah ini, komoditasnya : sayur-mayur, buah-buahan, dan hasil bumi lainnya.
Pemukiman/Real estate : Seiring dengan pertumbuhan ekonomi khususnya industri, dengan sendirinya sarana hunian yang layak tentu menjadi prasyarat, berbagai skala lingkungan perumahan telah tumbuh, namun deman tetap membaik dimasa mendatang.
Pusat Perbelanjaan : dalam memenuhi kebutuhan masyarakat rumah tangga juga industri nampaknya menjadi stimulus tumbuhnya pusat perbelanjaan serta CBD lainnya





Pariwisata : deman akan rekreasi mengimbangi pertumbuhan yang terus melesat , potensi wilayah utara serta selatan Bekasi tentu sangat menarik.
Pendidikan : tak kalah penting adalah sektor pendidikan dasar hingga Perg.Tinggi, umum, kejuruan/spesialisasi, dan non formal lainnya.

